Pakistan tour of England 2026 · 3rd Test
ResultPakistan vs England, 3rd Test Scorecard & Result
TestEdgbaston, Birmingham
Pakistan
PAK
133(33.5 ov)449(96.4 ov)
England
ENG
453(89 ov)130/2(24.2 ov)
England won by 8 wkts
Pakistan innings (1st innings)
133 (33.5 Ov · RR 3.93)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayublbw b Ollie Robinson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Azan Awaisc Josh Tongue b Jofra Archer | 9 | 20 | 2 | 0 | 45.00 |
| Abdullah Shafiquec Dan Lawrence b Ollie Robinson | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
| Shan Masoodc (sub)Theo Wylie b Jofra Archer | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Babar Azam(c)b Josh Tongue | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
| Saud ShakeelTopb Josh Tongue | 43 | 47 | 7 | 0 | 91.49 |
| Ghazi Ghori(wk)lbw b Josh Tongue | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Mohammad Imran Randhawab Josh Tongue | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| Razaullahc Ben Duckett b Ollie Robinson | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
| Mohammad Abbasc Harry Brook b Jofra Archer | 21 | 36 | 4 | 0 | 58.33 |
| Mohammad Alinot out | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
| Extras(b 6, lb 14, w 0, nb 0, p 0) | 20 | ||||
| Total(33.5 Ov, RR 3.93) | 133/10 | ||||
Fall of wickets
- 8-1 (Saim Ayub, 2.4 ov)
- 14-2 (Azan Awais, 5.5 ov)
- 24-3 (Abdullah Shafique, 8.2 ov)
- 26-4 (Shan Masood, 9.3 ov)
- 48-5 (Babar Azam, 14.6 ov)
- 64-6 (Ghazi Ghori, 16.5 ov)
- 84-7 (Mohammad Imran Randhawa, 20.4 ov)
- 101-8 (Razaullah, 23.3 ov)
- 107-9 (Saud Shakeel, 26.1 ov)
- 133-10 (Mohammad Abbas, 33.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 11 | 5 | 15 | 3 | 1.40 |
| Jofra Archer | 7.5 | 2 | 25 | 3 | 3.20 |
| Gus Atkinson | 5 | 1 | 31 | 0 | 6.20 |
| Josh TongueBest | 10 | 1 | 42 | 4 | 4.20 |
England innings (1st innings)
453 (89 Ov · RR 5.09)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckettc Babar Azam b Mohammad Ali | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
| Emilio Gayb Razaullah | 60 | 114 | 9 | 0 | 52.63 |
| Jordan Cox(wk)lbw b Mohammad Abbas | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Joe Root(c)lbw b Razaullah | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
| Harry BrookToprun out (Shan Masood/Saim Ayub) | 75 | 97 | 6 | 0 | 77.32 |
| Dan Lawrenceb Mohammad Imran Randhawa | 65 | 82 | 9 | 0 | 79.27 |
| Jamie Smithc and b Razaullah | 69 | 84 | 9 | 1 | 82.14 |
| Gus Atkinsonb Mohammad Imran Randhawa | 19 | 36 | 4 | 0 | 52.78 |
| Ollie Robinsonc Shan Masood b Razaullah | 50 | 47 | 7 | 1 | 106.38 |
| Jofra Archerbatting | 32 | 27 | 1 | 2 | 118.52 |
| Josh Tonguec Ghazi Ghori b Mohammad Ali | 15 | 20 | 3 | 0 | 75.00 |
| Extras(b 18, lb 12, w 3, nb 12, p 0) | 45 | ||||
| Total(89 Ov, RR 5.09) | 453/10 | ||||
Fall of wickets
- 12-1 (Ben Duckett, 3.6 ov)
- 24-2 (Jordan Cox, 6.2 ov)
- 39-3 (Joe Root, 11.4 ov)
- 143-4 (Emilio Gay, 33.4 ov)
- 229-5 (Harry Brook, 49.1 ov)
- 293-6 (Dan Lawrence, 61.2 ov)
- 331-7 (Gus Atkinson, 69.6 ov)
- 372-8 (Jamie Smith, 77.4 ov)
- 409-9 (Ollie Robinson, 83.1 ov)
- 453-10 (Josh Tongue, 88.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 23 | 1 | 95 | 1 | 4.10 |
| Mohammad Ali | 19 | 2 | 92 | 2 | 4.80 |
| RazaullahBest | 23 | 0 | 148 | 4 | 6.40 |
| Mohammad Imran Randhawa | 16 | 1 | 47 | 2 | 2.90 |
| Saim Ayub | 8 | 0 | 41 | 0 | 5.10 |
Pakistan innings (2nd innings)
449 (96.4 Ov · RR 4.64)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayubc Harry Brook b Ollie Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Azan Awaisc Jordan Cox b Dan Lawrence | 59 | 84 | 10 | 0 | 70.24 |
| Abdullah Shafiquec Root b Ollie Robinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shan MasoodTopc Dan Lawrence b Gus Atkinson | 95 | 148 | 12 | 0 | 64.19 |
| Babar Azam(c)c Jordan Cox b Josh Tongue | 76 | 103 | 11 | 1 | 73.79 |
| Saud Shakeelc Emilio Gay b Jofra Archer | 29 | 59 | 3 | 0 | 49.15 |
| Ghazi Ghori(wk)c Jordan Cox b Gus Atkinson | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.26 |
| Mohammad Imran Randhawac Jordan Cox b Gus Atkinson | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
| Razaullahst Jordan Cox b Dan Lawrence | 81 | 63 | 4 | 9 | 128.57 |
| Mohammad Abbasc Gus Atkinson b Josh Tongue | 42 | 67 | 5 | 2 | 62.69 |
| Mohammad Alibatting | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Extras(b 15, lb 24, w 0, nb 4, p 0) | 43 | ||||
| Total(96.4 Ov, RR 4.64) | 449/10 | ||||
Fall of wickets
- 0-1 (Saim Ayub, 0.1 ov)
- 0-2 (Abdullah Shafique, 0.4 ov)
- 125-3 (Azan Awais, 30.2 ov)
- 214-4 (Shan Masood, 49.2 ov)
- 278-5 (Babar Azam, 62.3 ov)
- 306-6 (Saud Shakeel, 69.2 ov)
- 312-7 (Ghazi Ghori, 72.4 ov)
- 318-8 (Mohammad Imran Randhawa, 74.4 ov)
- 439-9 (Mohammad Abbas, 95.1 ov)
- 449-10 (Razaullah, 96.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 23 | 8 | 54 | 2 | 2.30 |
| Jofra Archer | 22 | 1 | 120 | 1 | 5.50 |
| Gus AtkinsonBest | 24 | 3 | 109 | 3 | 4.50 |
| Josh Tongue | 22 | 1 | 106 | 2 | 4.80 |
| Dan Lawrence | 4.4 | 0 | 17 | 2 | 3.60 |
| Harry Brook | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
England innings (2nd innings)
At last update:123/2 (23 Ov · RR 5.35)
Scorecard is updating — latest score above (ENG 130/2 (24.2)). The batting and bowling figures below are from the last full update at 12 Sept, 17:34 IST.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckettc Ghazi Ghori b Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Emilio Gaylbw b Mohammad Abbas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jordan Cox(wk)batting | 54 | 70 | 7 | 0 | 77.14 |
| Joe Root(c)Topbatting | 60 | 67 | 9 | 0 | 89.55 |
| Extras(b 0, lb 0, w 5, nb 4, p 0) | 9 | ||||
| Total(23 Ov, RR 5.35) | 123/2 | ||||
Yet to bat at last update: Harry BrookDan LawrenceJamie SmithGus AtkinsonOllie RobinsonJofra ArcherJosh Tongue
Fall of wickets
- 0-1 (Ben Duckett, 0.1 ov)
- 2-2 (Emilio Gay, 0.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad AbbasBest | 8 | 1 | 27 | 2 | 3.40 |
| Razaullah | 5 | 0 | 39 | 0 | 7.80 |
| Mohammad Ali | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.80 |
| Mohammad Imran Randhawa | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| Saim Ayub | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
- Match
- 3rd Test
- Format
- Test
- Venue
- Edgbaston, Birmingham
- Date
- Start time
- 15:30 IST
- Status
- England won by 8 wkts
All Pakistan tour of England 2026 matches
Match summary
Pakistan vs England (Test), 3rd Test, Pakistan tour of England 2026, was played at Edgbaston, Birmingham on 9 September 2026. Score: Pakistan 133/10 (33.5) & 449/10 (96.4); England 453/10 (89) & 130/2 (24.2). Result: England won by 8 wkts.