Live Sports Updates
Syed Mushtaq Ali Trophy Points Table 2026
In progressSyed Mushtaq Ali TrophyUpdated
Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 standings
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +2.427 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.950 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +0.687 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.113 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.113 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.950 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.429 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.729 |
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +5.150 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.514 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.570 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.300 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -0.282 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.570 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.590 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.150 |
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +0.664 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +0.875 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.750 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.707 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.707 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.750 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.867 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.150 |
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +1.197 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4.615 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.069 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.050 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.069 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.188 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.271 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4.615 |
P played, W won, L lost, NR no result, Pts points, NRR net run rate.
Live now
| Date (IST) | Match | Teams | Result |
|---|---|---|---|
| Elite Group A | Mizoram 103/5 (16.4) vs Baroda | Baroda opt to bowl | |
| Elite Group B | Haryana 91/8 (17.2) vs Saurashtra | Haryana opt to bat | |
| Elite Group C | Puducherry 209/10 (20) vs Tripura 23/0 (2) | Tripura need 187 runs | |
| Elite Group D | Gujarat 120/6 (11) vs Mumbai | Mumbai opt to bowl |
Latest results
| Date (IST) | Match | Teams | Result |
|---|---|---|---|
| Elite Group B | Jammu and Kashmir 201/7 (20) vs Tamil Nadu 195/9 (20) | Jammu and Kashmir won by 6 runs | |
| Elite Group D | Goa 168/10 (19.4) vs Uttarakhand 174/5 (18.1) | Uttarakhand won by 5 wkts | |
| Elite Group C | Madhya Pradesh 250/6 (20) vs Assam 119/10 (17.4) | Madhya Pradesh won by 131 runs | |
| Elite Group A | Uttar Pradesh 204/5 (20) vs Karnataka 188/9 (20) | Uttar Pradesh won by 16 runs | |
| Elite Group A | Rajasthan 166/10 (19.3) vs Jharkhand 111/10 (17.5) | Rajasthan won by 55 runs | |
| Elite Group B | Railways 137/9 (20) vs Bihar 141/6 (18.2) | Bihar won by 4 wkts | |
| Elite Group C | Himachal Pradesh 158/9 (20) vs Andhra 150/8 (20) | Himachal Pradesh won by 8 runs | |
| Elite Group D | Odisha 161/8 (20) vs Vidarbha 162/2 (17.4) | Vidarbha won by 8 wkts | |
| Elite Group B | Delhi 243/6 (20) vs Jammu and Kashmir 140/10 (19.2) | Delhi won by 103 runs | |
| Elite Group A | Karnataka 184/10 (20) vs Bengal 165/9 (20) | Karnataka won by 19 runs |
Upcoming fixtures
| Date (IST) | Match | Teams | Venue |
|---|---|---|---|
| Elite Group D | Chhattisgarh vs Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata | |
| Elite Group C | Kerala vs Maharashtra | PCA International Cricket Stadium, Ground A, New Chandigarh | |
| Elite Group B | Delhi vs Punjab | Holkar Stadium, Indore | |
| Elite Group A | Bengal vs Chandigarh | Wankhede Stadium, Mumbai | |
| Elite Group A | Bengal vs Jharkhand | TBC | |
| Elite Group B | Delhi vs Bihar | TBC | |
| Elite Group C | Kerala vs Andhra | TBC | |
| Elite Group D | Chhattisgarh vs Odisha | TBC | |
| Elite Group D | Hyderabad vs Vidarbha | TBC | |
| Elite Group C | Maharashtra vs Himachal Pradesh | TBC |
About the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 table
Points table and standings for the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026. The 2026 season runs from 14 November 2026 to 6 December 2026. The table lists all 32 teams across 4 groups with their matches played, wins, losses, points and net run rate.
How qualification works in the Syed Mushtaq Ali Trophy
The Syed Mushtaq Ali Trophy is India's domestic T20 championship, contested by the state associations. The Elite teams are drawn into groups and play a round robin within their group; the leading teams from each group progress to the knockout stage. Teams level on points are separated by net run rate (NRR). The table below covers the Elite groups.