Live Sports Updates
UpcomingODIDomestic
Vijay Hazare Trophy Elite 2026-27 Points Table
14 Dec 2026 – 8 Jan 2027 · 119 matches · 32 teams
Last updated 16 Nov, 13:41 IST
Elite Group D
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 2 | BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 3 | KAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 4 | KER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
── Playoff qualification line ── | ||||||||
| 5 | ODSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 6 | PDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 7 | TRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 8 | UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
Elite Group C
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 2 | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 3 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 4 | GOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
── Playoff qualification line ── | ||||||||
| 5 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 6 | MAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 7 | PUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 8 | RAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
Elite Group B
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 2 | HAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 3 | HYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 4 | JHKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
── Playoff qualification line ── | ||||||||
| 5 | JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 6 | MUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 7 | SAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 8 | SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
Elite Group A
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 2 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 3 | BRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 4 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
── Playoff qualification line ── | ||||||||
| 5 | RLYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 6 | TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 7 | UTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 8 | VID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
Top 4 qualify for playoffsP=Played · W=Won · L=Lost · NR=No Result · Pts=Points · NRR=Net Run Rate
About this table
Vijay Hazare Trophy Elite 2026-27 points table: played, won, lost, no result, points and net run rate for every team. Assam lead.