Live Sports Updates
UpcomingT20Women
ICC Under 19 Women's T20 World Cup 2027 Points Table
21 Jan – 6 Feb 2027 · 41 matches · 36 teams
Last updated 16 Nov, 15:40 IST
Group A
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 2 | IREWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 3 | NPLWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 4 | WIWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
Group B
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 2 | PAKWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 3 | RSAWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 4 | WSMWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
Group C
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 2 | BANWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 3 | NGAWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 4 | UAEWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
Group D
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 2 | SCOWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 3 | SLWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 4 | USAWU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
Top 4 qualify for playoffsP=Played · W=Won · L=Lost · NR=No Result · Pts=Points · NRR=Net Run Rate
About this table
ICC Under 19 Women's T20 World Cup 2027 points table: played, won, lost, no result, points and net run rate for every team. India Women U19 lead.